Оцинкованные водостоки, водосток из оцинкованной стали, водостоки оцинкованные цены, водосток оцинкованный купить, водосток из оцинкованного железа.

 

Цена водостоков из оцинкованной стали:
Наименование
Диаметр в мм. Ед. изм.

Европа

Украина

грн.

Желоб  (125 мм) 280 м/п 5 114
Желоб (150 мм) 330 м/п 6 140
Соединитель желоба 280 шт. 4 87
Соединитель желоба 330 шт. 4 99
Температурный соединитель желоба 280 шт. 18 444
Температурный соединитель желоба 330 шт. 20 481
Труба  100 м/п 6 150
Труба 120 м/п 8 203
Соединитель трубы (муфта) 100 шт. 6 146
Соединитель трубы (муфта) 120 шт. 8 196
Переходник трубы (редукция) 100/80 шт. 8 202
Переходник трубы (редукция) 120/100 шт. 9 228
Кронштейн желоба 280 шт. 4 95
Кронштейн желоба 330 шт. 4 98
Кронштейн на лобовую доску 280 шт. 4 90
Кронштейн на лобовую доску 330 шт. 4 98
Угол желоба   90° внешн., внутр. 280 шт. 11 260
Угол желоба   90° внешн., внутр. 330 шт. 12 282
Угол желоба 135° внешн., внутр. 280 шт. 50 1201
Угол желоба 135° внешн., внутр. 330 шт. 51 1228
Заглушка 280 шт. 2 48
Заглушка 330 шт. 2 59
Заглушка з резин. уплотнителем 280 шт. 3 79
Заглушка з резин. уплотнителем 330 шт. 4 96
Воронка   280/100 шт. 9 215
Воронка 330/100 шт. 9 215
Воронка 330/120 шт. 10 241
Воронка водосборная квадратная 100 шт. 131 3150
Воронка водосборная квадратная 120 шт. 144 3460
Хомут трубы 100 шт. 4 105
Хомут трубы 120 шт. 5 124
Хомут для сендвич-панели 100 шт. 5  
Хомут для сендвич- панели 120 шт. 6 138
Колено прессованое 40° 100 шт. 10 241
Колено прессованое 72° 100 шт. 8 201
Колено прессованое 85° 100 шт. 11 258
Колено прессованое 40° 120 шт. 13 323
Колено прессованое 72° 120 шт. 13 302
Колено прессованое 85° 120 шт. 15 368
Колено сливное 100 шт. 13 320
Колено сливное 120 шт. 17 415
Колено с изгибом прессованое (S-обвод) 100 шт. 14 337
Колено с изгибом пресованое (S-обвод) 120 шт. 16 388
Водоуловитель 100 шт. 32 765
Водоуловитель 120 шт. 61 1457
Грязеуловитель 100 шт. 5 116
Грязеуловитель 120 шт. 6 143
Тройник 100 шт. 25 611
Тройник 120 шт. 28 675